जिल्हा क्रीडा संकुल, गादा, ता. कामठी, जि. नागपूर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | ग्रामपंचायत गादा, ता. कामठी 19 एकर |
प्राप्त अनुदान | रु. 1119.52 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 4 बॅडमिंटन हॅाल , 400 मि. धावनपथ, फुटबॅाल व हॅाकी मेदान, वाहनतळ व अंतर्गत रस्ते, ऑफ़ीसस्टोअररुम व प्रसाधनगृह, (मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र) पार्कींग सुविधा ,संरक्षक भिंत. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, रामटेक | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | नेहरु मैदान, रामटेक सर्व्हे नं.371.5 हे.आर. |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बहुउद्देशिय हॅाल,200 मी. धावनपथ,कार्यालयीन ईमारत,व्यायामशाळा. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, मौदा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | मौजा मौदा येथील सर्व्हे न. 81/3, अ.भो. वर्ग - 9 अन्वये 1 हे. 60 आर. |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मी. धावनपथ,संरक्षक भिंत,संकुलातील अंतर्गत रस्ते,ड्रेनेज व्यवस्था, बहुउद्देशिय हॅाल,खो-खो, कबड्डी, व्हॅालीबॅाल क्रीडांगण. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, उत्तर नागपूर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 4 एकर सर्व्हे न. 29,30,31 |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मि.धावनपथ,विविध खेळाचे क्रीडांगण,बॅडमिंटन हॅाल,रायफल शुटींग हॅाल. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, हिंगणा | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 5 एकर सर्व्हे नं. 398/392 2 हे. आर. |
प्राप्त अनुदान | रु.१००.०० लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | भिंतीचे कुंपण,गार्डरुम,क्रीडांगण समपातळीत करण |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, कोराडी , ता. कामठी | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | ग्रामपंचायत कोराडी भूमापन क्र . २१७/२ मधील ०. ८० हे आर . (१. ९७७ एकर ) |
प्राप्त अनुदान | रु.979.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बहुउद्देशिय हॅाल |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, उमरेड | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.40 हे.आर. सर्व्हे न. 347 |
प्राप्त अनुदान | रु.250.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मि. धावनपथ,बास्केटबॅाल क्रीडांगण,बहुउद्देशिय हॅाल,संरक्षण भिंतीचे कुंपन,विविध खेळाची क्रीडांगण. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, काटोल | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 3 एकर सर्व्हे नं. 1579 |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मि. धावनपथ, बास्केटबॅाल क्रीडांगण, बहुउद्देशिय हॅाल,विविध खेळाची क्रीडांगण. |
सद्यस्थिती | संकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, कळमेश्वर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.36 हे.आर. सर्व्हे नं. 262/264 |
प्राप्त अनुदान | रु. 174.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मि. धावनपथ,विविध खेळाची क्रीडांगण,बहुउद्देशिय हॅाल. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, सावनेर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | सर्व्हे नं. 245/22 हे. 37 आर. (15900 चौ.मि.). |
प्राप्त अनुदान | रु. 200.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | विविध खेळाची क्रीडांगण,बॅडमिंटन हॅाल,स्केटींग रिंग,संरक्षण भिंतीचे कुंपन. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, कुही | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | सर्व्हे नं. 278 / 2 हे. आर. |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बॅडमिंटन हॅाल |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, पारशिवणी | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | सर्व्हे नं. 82 मधील 3.16 हे. आर |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बॅडमिंटन हॅाल |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, नरखेड | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | 1.21 हे. आर. |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | 200 मि. धावनपथ,बहुउद्देशिय हॅाल. |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, नागपूर ग्रामिण | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | मौजा दवलामेटी येथील 1 हे. 98 आर |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | संरक्षक भिंत,प्रवेशद्वार,200 मि.धावनपथ, खो-खो, कबडडी, व्हॅालीबॅाल क्रीडांगण ,अंतर्गत रस्ते,मैदान सपाटीकरण,जिम हॅाल |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |
तालुका क्रीडा संकुल, भिवापूर | |
---|---|
क्रीडा संकुलाच्या जागेचा तपशिल | सर्व्हे नं. 410 व 411 मधील 1.98 हे. आर. |
प्राप्त अनुदान | रु. 100.00 लक्ष |
उपलब्ध क्रीडा सुविधा | बॅडमिंटन हॅाल |
सद्यस्थिती | नियमित वापर सुरु आहे. |